Açıklama
Dahua SDZW2000T-SL Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | 1 / 3’ü ~ 1 / 100,000 | |
Minimum Aydınlatma | Renk: [email protected]; B / W: [email protected]; [email protected] (IR) | |
S / N Oranı | 50dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 30m (98ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 18 | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 3.6mm / 6mm | |
Maks. Açıklık | F2.1 / F2.0 | |
Görüş Açısı | 3.6mm: H: 87 °, V: 48 ° 6 mm: H: 51 °, V: 30 ° | |
Akıllı Fonksiyonlar | ||
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, | |
Otomatik İzleme | – | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış Kapasitesi | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Frame Oranı | Ana Akım | 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Alt Akım 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Alt Akım 2 | 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | – |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | Mevcut |
Ses | |
Sıkıştırma | – |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS , DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arayüzü | – |
RS485 | – |
Alarm | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V / 1.5A, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | 5W (IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH |
Koruma Sertifikası | IP68 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | 316L paslanmaz çelik |
Boyutlar | Φ152mm × 101mm × 107.5mm |
Net Ağırlık | 2kg |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.