NVR0804MF-GFW 8 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici
- 8 kanal 1080P kameraya kadar Gerçek Zamanlı (Real-Time) Canlı İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 mevcut
- Aviation konektörleri (8 M12 POE konektörü)
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS
Açıklama
Model | Dahua NVR0804MF-GFW Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video | |
IP Kamera Girişi | 8 Kanal |
Ses | |
Giriş | 8 Kanal |
Çıkış | 1 Kanal |
Çift Yönlü Ses | 1 Kanal Mikrofon Girişi, 1 Kanal Mikrofon Çıkışı |
Görüntüleme | |
Arayüz | 1 HDMI, 1VGA, 2TV |
Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9 |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan (Her Kamera için) |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Kayıt | |
Video/Ses Sıkıştırma | H.264/G.711/PCM |
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120) |
Kayıt Oranı | Maks. 200 Mbps |
Bit Oranı | 48~8192Kb/s |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm), Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn. |
Video Algılama & Alarm | |
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
Alarm Girişi | 8 Kanal |
Alarm Çıkışı | 2 Kanal |
Playback & Yedekleme | |
Playback | 1/4 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama |
Playback Fonksiyonu | Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa-Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Shufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD |
Network | |
Ethernet | 1RJ-45 port (10/100/1000M) |
PoE | 8 ports (IEEE802.3af/at) |
3G/4G | Dahili 3G/4G modülü (opsiyonel) |
WiFi | Dahili WİFİ modülü (opsiyonel) |
GPS | GPS/BDS (opsiyonel) |
Network Fonksiyonları | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Depolama | |
Harici HDD | 4 TB’a kadar 2 SATA ports |
Dahili HDD | 1 eSATA port |
SD Kart | 1 SD Kart |
Arayüz | |
USB | 3 ports, 2USB 3.0 |
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
G-sensörü | Mevcut |
UPS | Mevcut |
CAN Port | PTZ için güç kaynağı |
Genel | |
Güç Kaynağı | 6V~36V |
Güç Tüketimi | ≤15W |
Çalışma Koşulları | -10°C ~+60°C / 10%~95%RH / 86~106kpa |
Boyutlar | 180mm×208mm×100mm |
Net Ağırlık | 3KG (HDD dahil) |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.