LR2110-8ET-120 8-Port ePoE Switch
- Dahua ePoE teknolojisi ile 800 metreye kadar uzun mesafeli PoE iletimini destekler
- Katman iki ePoE switch
- MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K’dır
- Uygun IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802 .3X standartları
- IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı
- Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10’u içeren port için geçerli iletim modunun durumunu göstermektir.
Açıklama
Model | Dahua LR2110-8ET-120 Teknik Özellikleri | |||
Ethernet Port | 1 * 1000 Base-X 1 * 10/100/1000 Temel-T 8 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) | |||
PoE Güç Tüketimi | Port1,5≤60W, Port2,3,4,6,7,8≤30W, Total≤120W | |||
PoE Protokolü | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | |||
Anahtarlanma Kapasitesi | 8.8Gbps | |||
Paket İletim Oranı | 4.17Mpps | |||
Paket Tampon Bellek | 2.75MB | |||
MAC Tablosu Boyutu | 8K | |||
Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştirme | |||
Uygulama Nem Oranı | % 10 ~% 90 | |||
Güç Kaynağı | DC48 ~ 57V güç adaptörü | |||
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 4KV Diferansiyel Mod 2KV | |||
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 65 ° C | |||
Net Ağırlık | 0.59 kg | |||
Boyutlar | 150 mm x 100 mm x 42 mm | |||
İletim Performansı: | ||||
Kablo (m) | Bant Genişliği (Mbps) | PoE Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Yük Kapasitesi (W) | Çalışma Modu |
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 |
200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 |
300 | 100 | 19 | 19 | E100 |
400 | 10 | 17 | 17 | E10 |
500 | 10 | 13 | 13 | E10 |
800 | 10 | 7 | 7 | E10 |
ePoE anahtarı güç kaynağı voltajı 48V CAT5E / CAT6, maks. DC direnci <10Ω / 100m | ||||
Kablo (m) | Bant Genişliği (Mbps) | PoE Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Yük Kapasitesi (W) | Çalışma Modu |
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE / E100 |
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 |
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 |
400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
ePoE anahtarı güç kaynağı voltajı 53V CAT5E / CAT6, maks. DC direnci <10Ω / 100m | ||||
Aksesuarlar | ||||
SFP Modülü | Açıklama | |||
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu | |||
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu | |||
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu | |||
EoC (Coax Üzerinden Ethernet) | Açıklama | |||
LR1002 | 1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC RG59 koaksiyel kablo: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps | |||
LED Göstergesi | ||||
Çalışma Modu | LED Göstergesi | |||
IEEE Modu | Normalde açık | |||
E100 | 3 saniye açık, 1 saniye kapalı | |||
E10 | 1 saniye açık, 1 saniye kapalı |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.