IPC-HDW3241TM-AS-0280B 2MP IR Sabit Odaklı Eyeball WizSense Network Kamera
- 2MP, 1 / 2.8 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Çıkışlar maks. 2 MP (1920 × 1080) @ 30 fps
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Maks. 256 G Micro SD kart, dahili Mikrofon
- 12V DC / POE güç kaynağı
- IP67 koruması
- SMD Plus
Açıklama
Dahua IPC-HDW3241TM-AS-0280B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2Megapiksel progresif CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) ×1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn |
Minimum Aydınlatma | 0.002 [email protected] |
S / N Oranı | > 56 dB |
IR Mesafesi | 50 m (164.0 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Döndürme: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.6 |
Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay: 106 °; dikey: 57 °; diyagonal: 126 ° |
Netlik Ayarı | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Çevre Koruması | Tripwire; izinsiz giriş (insan ve aracın tanınması) |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalıştırma. |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alt akışa göre yalnızca desteklenir.) |
Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + |
Video Frame Hızı | Ana akış (1920 × 1080 @ 1–25 / 30 fps) Alt akış (704 × 576 @ 1–25 fps / 704 × 480 @ 1–30 fps) Üçüncü akış (1280 × 720 @ 1–25 / 30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps – 8192 Kbps H.265: 3 Kbps – 8192 Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart destekleri); network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; Hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Sahne Kendini Uyarlama | Mevcut |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği: 64M) |
Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G desteği); Dahua Cloud; NAS |
Web Görüntüleyici | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <7,7 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) /% 95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | İç çekirdek: Metal Kapak: Metal Dekorasyon halkası: Plastik |
Boyutlar | 99,1 mm × Φ121,9 mm |
Net Ağırlık | 480 g |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.