IPC-HDW2431TP-AS-0280B-S2 4MP WDR IR Eyeball Network Kamera
- 4MP, 1/3 ”CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 25/30 fps’de 4MP (2560 × 1440) çıkışlar, Maks.4MP’yi destekler (2688 × 1520) @ 20 fps
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 30 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahneleri için geçerlidir.
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD yok kart, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama
- Maks. 256 GB Micro SD kart, dahili Mikrofon
- 12V DC / POE güç desteği
- IP67 koruması
Açıklama
Dahua IPC-HDW2431TP-AS-0280B-S2 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapiksel progresif CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.6 |
IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 2 |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : 0 ° –360 ° Tilt: 0 ° –78 °Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm |
Maks. Açıklık | F1.6 F1.6 |
Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay : 102,0 ° Dikey: 55,0 ° Çapraz: 121,0 ° 3,6 mm: Yatay: 84,0 ° Dikey: 45,0 ° Çapraz: 100,0 ° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (3,61 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Genel IVS Analizi | Tripwire, İzinsiz Giriş |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kb / sn – 6144 Kb / sn H.265: 12 Kb / sn – 6144 Kb / sn |
Gündüz Gece | Otomatik (UST) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
ROI | Evet (4 alan) |
Smart IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Mevcut |
Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 |
Direkt Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <6,6 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | 40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 100,9 mm × Φ109,9 mm |
Net Ağırlık | 0,39 kg |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.