DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2 PTZ’li 180 ° 32 MP PanoVu Kamera
Panoramik Kamera
- 4 adet 1 / 1.8 “8 MP progresif tarama CMOS
- 8160 × 3616’ya kadar çözünürlük @ 30fps
- Yatay görüş alanı: 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
- 8 MP video çıkış modunda insan yoğunluğu algılamayı destekler.
PTZ Kamerayı İzleme
- 2/3″ 8 MP progresif tarama CMOS
- 4096 × 2160’a kadar çözünürlük @ 30 fps
- Pan ve tilt aralığı: 360° (Pan), -15° to 90° (Tilt)
- 36 × Optik Zoom, 16 × Dijital Zoom
- IR mesafesi: 250 m
Açıklama
Hikvision DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2 Teknik Özellikleri | |
Kamera Modülü | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel / ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi) / İç Mekan / Dış Mekan / Floresan Lamba / Sodyum Lamba |
Gündüz Gece | ICR |
Gündüz / Gece Geçişi | Gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş |
Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik |
Görüntü Parametreleri Geçişi | Mevcut |
SNR | ≥55dB |
Odak Modu | Otomatik / Yarı otomatik / Manuel |
Akıllı Görüntü Geliştirme | HLC, BLC, EIS, 3D DNR, Optik Defog Giderme, Bölgesel Odak, Bölgesel Pozlama |
Panoramik Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/1.8″ progresif tarama CMOS |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC) |
Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
Görüş Alanı | Yatay görüş alanı: 180 ° Dikey görüş alanı: 85 ° |
Ana Akış Çözünürlüğü | 50 Hz: 25 fps 32 MP video çıkış modu: 8160 × 3616; 8 MP video çıkış modu: 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192 60 Hz: 30 fps 32 MP video çıkış modu: 8160 × 3616; 8 MP video çıkış modu: 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192 |
Alt Akış Çözünürlüğü | 50 Hz: 25 fps 32 MP video çıkış modu: 3072 × 1280, 1560 × 656, 704 × 320; 8 MP video çıkış modu: 704 × 320, 512 × 232 60 Hz: 30 fps 32 MP video çıkış modu: 3072 × 1280, 1560 × 656, 704 × 320; 8 MP video çıkış modu: 704 × 320, 512 × 232 |
Üçüncü Akış Çözünürlüğü | 8 MP video çıkış modu: 2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320, 512 × 232 |
PTZ Kamerayı İzleme | |
Görüntü Sensörü | 2/3″ progresif tarama CMOS |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC) S / B: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC) IR ile 0 Lux |
Shutter Hızı | 1 s – 1/30,000 s |
Shutter | Mevcut |
Dijital WDR | Mevcut |
Odak Uzaklığı | 7.5 – 277.5 mm |
Zoom Hızı | Yaklaşık. 7.8 s |
FOV | Yatay görüş alanı: 56,1 ° – 2,0 ° (Geniş Dar) Dikey görüş alanı: 33,4 ° – 1,1 ° (Geniş Dar) Çapraz görüş alanı: 62,9 ° – 2,3 ° (Geniş Dar) |
Diyafram Açıklığı | F1.5 |
Dijital Zoom | 16 x |
Optik Zoom | 36 x |
Pan ve Tilt Aralığı | Pan: 360 ° sonsuz, Tilt: -15 ° 90 ° (Otomatik Çevirme) |
Pan ve Tilt Hızı | Pan Manuel Hızı: 0.1 ° / s – 210 ° / s (Yapılandırılabilir), Pan Preset Hızı: 240 ° / s Tilt Manuel Hız: 0,1 ° / sn – 150 ° / sn (Yapılandırılabilir), Tilt Preset Hızı: 200 ° / sn |
Orantılı Zoom | Mevcut |
Preset | 300 |
Patrol Tarama | 8 patrols |
Pattern Tarama | 4 patterns |
Son Görüntü Belleği | Mevcut |
Park Eylemi | Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama |
Planlı Görev | Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama/ Dome Yeniden başlatma/ Dome Ayarı/ Aux Çıkışı |
Özel Alan Maskeleme | Maske rengi yapılandırılabilir, dikdörtgen bölge |
3D Konumlandırma | Mevcut |
PTZ Durum Ekranı | Mevcut |
Önceden Ayarlanmış Preset | Mevcut |
Ana Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Alt Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Üçüncü Akış Çözünürlüğü | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Aydınlatıcı | |
IR Mesafesi | 250 m |
Smart IR | Mevcut |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265, H.264 |
H.264+ | Mevcut |
H.265+ | Mevcut |
Ses | |
Ses Sıkıştırma | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Ses Örnekleme Oranı | MP2L2: 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz |
Akıllı Özellikler | |
Akıllı Etkinlik | [Panoramik Kanal] Saldırı tespiti, çizgi geçme tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkma tespiti[PTZ Kanalı] İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, unutulan eşya tespiti, kayıp çalıntı eşya tespiti |
Akıllı Takip | Manuel Takip; Panoramik İzleme; Olay Takibi; birden fazla sahnede patrol takibini destekleyin |
Alarm Bağlantısı | Preset, patrol taraması, pattern taraması, hafıza kartı video kaydı, alarm çıkışı, e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirme, FTP’ye yükleme |
Akıllı Kodlama | H.265 +, H.264 +, düşük bit hızı, ROI, SVC |
Network | |
Network Depolama | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Protokoller | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Açık uçlu API, ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, Hikvision SDK, Üçüncü taraf yönetim platformu, ISUP |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 20 |
Kullanıcı / Yetkilendirme | 32 |
Sorunsuz Akış | Mevcut |
Güvenlik Önlemleri | Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi |
Kullanıcı | iVMS-4200 |
İnternet Tarayıcısı | IE 8+ |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | RJ45, Kendinden uyarlamalı 10 M / 100 M / 1000 M Ethernet Arayüzü |
Fiber Arayüz | FC arayüzü, dahili fiber modül, 1000M, TX1310 / RX1550 nm dalga boyu, tek modül fiber, 20 km’ye kadar iletim mesafesi |
Yerleşik Depolama | Dahili microSD yuvası, 256 GB’a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartları destekler |
RS-485 | Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P ve Pelco-D kendinden uyarlamalı |
Alarm Girişi | 7 kanal alarm girişi |
Alarm Çıkışı | 2 kanal alarm çıkışı |
Ses Girişi | 1 ses girişi, 2.0 – 2.4Vp-p, 1k Ohm ±% 10 |
Ses Çıkışı | 1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω |
Genel Özellikler | |
Güç | 36 VDC (Maks. 135 W, IR için maks. 12 W dahil) |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C / 60°C (-40°F / 140°F) |
Çalışma Nemi | ≤ 95% |
Reset | Mevcut |
Buğu Çözücü | Mevcut |
Malzeme | ADC12 |
Boyutlar | Φ 391.8mm × 400.5mm |
Net Ağırlık | Yaklaşık. 18 kg |
Koruma Sertifikası | IK10, IP66 Standardı, 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.