IPC-HF5442E-E 4MP Starlight Bullet AI Network Kamera
- 1 / 1,8 ”4 Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30 fps @ 2688 × 1520, 50/60 fps @ 1080 (1920 × 1080)
- WDR (140 dB), Gündüz / Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı (Dahili MIC)
- Otomatik arka odak (ABF)
- Micro SD bellek
Açıklama
Dahua IPC-HF5442E-E Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 1,8 ”4 Megapiksel progresif tarama CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) |
RAM / ROM | 1 GB / 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 sn – 1 / 100.000 sn |
Minimum Aydınlatma | 0.002 [email protected] |
Led Mesafesi | – |
Led Açık / Kapalı Kontrol | – |
LED | – |
Lens | |
Lens Tipi | – |
Montaj Tipi | C / CS |
Odak Uzaklığı | – |
Maks. Açıklık | – |
Görüş Açısı | – |
Diyafram Tipi | – |
Yakın Odak Mesafesi | – |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | – |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Yüz Tanıma | Yüz görüntüsü yakalamayı destekleme |
Yüz Nitelikleri | Yüz özelliği çıkarma desteği: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Normal, Öfke, Üzgün, Şaşkın, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal |
Çevre Koruması | Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanların tanınması), hızlı hareket, park algılama ve insan toplama |
Kişi Sayma | Destek Hattı geçişi / Bölge / Sıraya giren kişi sayma; 4 erişim bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama desteği |
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği |
Genel Zeka | Terk Edilen / Eksik Nesne |
Sıcaklık Haritası | Mevcut |
Video | |
Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akış) |
Smart Codec | Mevcut |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü görüntü akışı |
Çözünürlük | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480 ) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Hızı | Ana Akış: 2688 × 1520 (1 fps – 25/30 fps) 2560 × 1440 (1 fps – 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps – 50/60 fps) |
Alt Akış: D1 (1 fps – 25/30 fps) D1 (1 fps – 50/60 fps) | |
Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 16 fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 32 Kb / sn – 8192 Kb / sn H.265: 19 Kb / sn – 8192 Kb / sn |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (140 dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
Smart IR | – |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
ONVIF | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
Direkt Depolama | NAS; FTP; SFTP Micro SD kart 256 GB |
Web Görüntüleyici | IE (IE8’den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış, Dahili MIC |
RS485 | 1 port |
Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 12V ( ±% 25 ), AC 24V ( ±% 25 ) , PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 9,2 W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | – |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 135,4 mm × 74,4 mm × 65,5 mm |
Net Ağırlık | 0,53 kg |
Değerlendirme yazabilmek için soturum açmalısınız
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.